body

08/01/06[日]

BODYデータ2007

年も明けてしまったけれど、データで振り返る2007年カラダ編。

やはり4月5月の運動量の落ち込みが大きい、ここを境に結局全体的に体調もトレーニング効果もあがらなかった、運動量自体は去年とそれほど変わりはないのだけれど。
以外だったのはウェイトトレーニングの回数が少ないこと。故障もあったとはいえ、週2回ペースではダメ。時間がある週末に集中させるようにしているとはいえ、ウィークディにもう1回組み入れないと。

体脂肪率15%以下をキープする事が、当面の目標。

2007年度カラダスキャンデータ
  体重 除脂肪体重 体脂肪率 基礎代謝 BMI 骨格筋率 内蔵脂肪レベル 体年齢
1月 76.23 62.84 17.56 1744.32 25.48 35.64 9.96 39.96
2月 76.44 62.99 17.60 1747.7 25.55 35.66 9.96 40.04
3月 76.16 62.38 18.09 1738.88 25.45 35.25 9.92 40.38
4月 76.51 62.92 17.76 1747.87 25.57 35.55 9.96 40.35
5月 76.25 62.68 17.80 1742.83 25.48 35.47 9.83 40.22
6月 75.88 62.95 17.04 1741.87 25.36 35.94 9.74 39.35
7月 74.54 62.09 16.70 1720.52 24.91 35.93 9.10 38.52
8月 73.81 62.35 15.53 1715.75 24.64 36.60 8.96 37.17
9月 74.04 62.49 15.60 1719.41 24.75 36.60 9.00 37.45
10月 75.13 62.54 16.76 1730.24 25.11 35.99 9.24 38.86
11月 75.57 62.83 16.86 1737.57 25.26 36.00 9.65 39.17
12月 74.72 62.11 16.88 1722.00 24.98 35.82 9.04 38.84
平均 75.44 62.61 17.01 1734.08 25.21 35.87 9.53 39.19
2007年度suunto t6データ(総合)
  アクティビティクラス EPOCピーク エネルギー消費量(平均) エネルギー消費量(合計) 時間(平均) 時間(合計) 距離(平均) 距離(合計) 効果 回数
1月 8.10 36.41 570.32 35930.00 0:56:24 59:13:12 - 483.92 2.22 63
2月 9.29 25.69 584.45 24547.00 0:58:56 41:15:28 - 370.41 1.87 42
3月 8.18 33.55 526.00 23144.00 0:58:35 42:57:30 - 443.30 1.97 44
4月 7.43 22.33 448.86 9426.00 0:59:05 20:40:54 - 183.94 1.81 21
5月 5.45 31.10 384.39 11916.00 0:59:58 30:58:54 - 244.93 2.34 31
6月 7.98 43.48 487.36 21444.00 0:51:01 37:24:41 - 364.38 2.32 44
7月 8.80 37.17 604.90 18147.00 1:00:10 30:05:00 - 195.93 2.05 30
8月 6.93 19.09 312.18 13736.00 0:52:28 38:28:43 - 394.47 1.76 44
9月 6.00 13.78 308.82 13897.00 1:24:20 63:14:41 - 407.54 1.71 45
10月 5.28 18.50 310.58 11181.00 1:00:34 36:20:41 - 281.03 1.96 36
11月 7.05 25.08 411.08 20554.00 1:03:19 52:45:26 - 432.50 1.98 50
12月 7.28 22.38 388.41 15148.00 0:57:28 37:21:07 - 341.37 1.88 39
平均 7.31 27.38 444.78 18255.83 1:00:12 40:53:51 - 345.31 1.99 40.75
合計       219070.00   490:46:17   4143.72   489.00
2007年度suunto t6データ(バイク)
  アクティビティクラス EPOCピーク エネルギー消費量(平均) エネルギー消費量(合計) 時間(平均) 時間(合計) 距離(平均) 距離(合計) 効果 回数
1月 8.16 41.61 629.07 17614.00 0:53:07 24:47:16 15.89 444.78 2.39 28
2月 9.36 29.33 601.90 12640.00 0:53:02 18:33:41 15.93 334.55 1.97 21
3月 8.23 31.71 503.68 14103.00 0:51:53 24:12:46 15.11 422.99 1.99 28
4月 7.30 29.70 430.70 4307.00 0:51:13 8:32:09 14.85 148.45 2.00 10
5月 5.64 33.00 401.29 5618.00 0:54:39 12:45:03 15.26 213.57 2.47 14
6月 7.95 46.14 431.61 12085.00 0:40:45 19:00:49 12.48 349.45 2.38 28
7月 8.73 22.91 474.27 5217.00 0:47:22 8:40:58 14.99 164.84 1.80 11
8月 6.94 14.96 323.64 8091.00 0:50:15 20:56:09 14.70 367.43 1.73 25
9月 6.09 11.27 281.64 6196.00 1:33:15 34:11:21 16.91 371.96 1.63 22
10月 5.11 17.94 271.94 4895.00 0:46:32 13:57:40 13.97 251.41 2.02 18
11月 7.13 20.79 368.71 10324.00 0:50:09 23:24:24 14.30 400.38 1.96 28
12月 7.30 18.61 357.43 8221.00 0:44:52 17:12:05 13.00 298.99 1.85 22
平均 7.33 26.50 422.99 9109.25 0:53:05 18:51:12 14.78 314.07 2.02 21.25
合計       109311.00   226:14:22   3768.80   255.00
2007年度suunto t6データ(ラン)
  アクティビティクラス EPOCピーク エネルギー消費量(平均) エネルギー消費量(合計) 時間(平均) 時間(合計) 距離(平均) 距離(合計) 効果 回数
1月 8.18 30.45 348.00 3828.00 0:30:25 5:34:31 2.99 32.86 2.02 11
2月 9.20 17.00 360.70 3607.00 0:39:50 6:38:22 3.59 35.86 1.58 10
3月 8.13 98.00 540.50 2162.00 0:50:30 3:22:00 5.08 20.31 2.82 4
4月 7.30 11.20 402.40 2012.00 1:02:03 5:10:13 5.94 29.70 1.48 5
5月 5.20 36.00 393.60 1968.00 1:05:12 5:25:59 6.27 31.36 2.28 5
6月 8.00 54.00 620.50 2482.00 0:56:57 3:47:48 3.73 14.93 2.60 4
7月 9.13 31.75 484.75 1939.00 0:41:12 2:44:49 4.34 17.36 2.03 4
8月 6.90 74.60 422.20 2111.00 0:40:55 3:24:35 5.41 27.04 3.14 5
9月 6.00 35.50 309.33 1856.00 0:47:12 4:43:14 5.93 35.58 2.50 5
10月 5.40 22.00 285.00 1425.00 0:55:32 4:37:39 5.92 29.62 1.84 5
11月 7.00 48.33 405.17 2431.00 0:47:40 4:45:57 5.35 32.12 2.48 6
12月 7.22 41.44 371.00 3339.00 0:47:38 7:08:41 4.71 42.38 2.29 9
平均 7.30 41.69 411.93 2430.00 0:48:45 4:46:59 4.94 29.09 2.26 6.08
合計       29160.00   57:23:48   349.12   73.00
2007年度suunto t6データ(ウェイトトレーニング)
  アクティビティクラス EPOCピーク エネルギー消費量(平均) エネルギー消費量(合計) 時間(平均) 時間(合計) 距離(平均) 距離(合計) 効果 回数
1月 8.03 19.94 630.56 10089.00 1:26:00 22:56:03 - - 1.83 16
2月 9.29 17.86 826.71 5787.00 1:46:22 12:24:37 - - 1.70 7
3月 8.07 13.14 675.29 4727.00 1:42:08 11:54:55 - - 1.59 7
4月 8.25 10.50 726.50 1453.00 1:49:48 3:39:37 - - 1.45 2
5月 5.29 13.00 363.86 2547.00 1:17:23 9:01:40 - - 1.77 7
6月 8.42 12.83 687.83 4127.00 1:36:05 9:36:29 - - 1.55 6
7月 8.79 21.00 795.57 5569.00 1:39:09 11:34:04 - - 1.69 7
8月 7.00 7.11 269.78 2428.00 1:01:35 9:14:18 - - 1.36 9
9月 5.85 9.92 383.69 4988.00 1:36:00 20:47:59 - - 1.58 13
10月 5.50 12.75 416.88 3335.00 1:33:54 12:31:15 - - 1.77 8
11月 7.05 12.20 551.40 5514.00 1:49:21 18:13:34 - - 1.61 10
12月 7.20 12.20 627.00 3135.00 2:15:37 11:18:05 - - 1.58 5
平均 7.39 13.54 579.59 4474.92 1:37:47 12:46:03 - - 1.62 8.08
合計       53699.00   153:12:36       97.00

[] []


posted
22:51

トラックバック

http://www.zo-03.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/127

コメントしてください




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)