body

06/12/31[日]

カラダデータ2006。

昨日で年内のトレーニング終了。

カラダスキャン(*1)もちょうど1年、改めて月別に統計。

カラダスキャン2006
日付(月) 体重 体脂肪率 除脂肪体重 総脂肪量 基礎代謝 BMI 骨格筋率 内蔵脂肪レベル 体年齢
2006年12月 75.9kg 17.20% 62.8kg 13.1kg 1741.1kcal 25.4 35.80% 9.8 39.6歳
2006年11月 75.7kg 16.70% 63.1kg 12.6kg 1740.8kcal 25.3 36.20% 9.5 38.8歳
2006年10月 75.5kg 16.70% 62.8kg 12.6kg 1737.1kcal 25.2 36.10% 9.3 38.5歳
2006年9月 75kg 15.60% 63.2kg 11.7kg 1736.1kcal 25 36.80% 9 37.3歳
2006年8月 73.8kg 14.70% 62.9kg 10.9kg 1722.1kcal 24.7 37.20% 8.7 36.2歳
2006年7月 74.7kg 15.10% 63.4kg 11.3kg 1735.7kcal 25 37.10% 8.9 36.9歳
2006年6月 75.2kg 16% 63.1kg 12.1kg 1736.8kcal 25.1 36.60% 9.1 37.9歳
2006年5月 75.2kg 16.80% 62.6kg 12.7kg 1732kcal 25.1 36% 9.2 38.4歳
2006年4月 75.8kg 17.70% 62.4kg 13.4kg 1736.4kcal 25.3 35.60% 9.7 39.3歳
2006年3月 74.6kg 18.20% 61kg 13.6kg 1710.1kcal 24.9 35% 9 39.3歳
2006年2月 74.6kg 18.20% 61kg 13.6kg 1710.1kcal 24.9 35% 9 39.3歳
2006年1月 75kg 17.60% 61.8kg 13.2kg 1721.3kcal 25 35.40% 9.2 38.9歳
平均 75.1kg 16.70% 62.5kg 12.6kg 1730kcal 25.1 36.10% 9.2 38.4歳

8月をピークに見事にリバウンド、情けない。
体脂肪率そのものは今年始めに比べれば若干減っているので、体が大きくなったと言われるのも納得。とはいえ体感として75kgを超えてしまうとカラダが重たく感じる、明らかにウェイトオーバー。

ついでに5月から始めたsuunto t6に付属しているTraining Manager(*2)のデータまとめ。

sunnto training manager 2006
日付(月) トレーニング時間 距離(バイクのみ) ピークEPOC トレーニング効果 エネルギー消費量
2006年12月 45時間11分19秒 112.16km 84ml/kg 2.0 18801kcal
2006年11月 24時間26分57秒6 0km 189ml/kg 2.1 12736kcal
2006年10月 50時間29分42秒6 546.353km 103ml/kg 1.9 30505kcal
2006年9月 40時間36分22秒 267.913km 175ml/kg 2.1 21774kcal
2006年8月 38時間8分19秒1 432.68km 64ml/kg 2.2 23902kcal
2006年7月 32時間59分22秒 221.59km 181ml/kg 2.2 22827kcal
2006年6月 47時間43分39秒 333.21km 130ml/kg 2.4 30839kcal
2006年5月 49時間54分55秒1 341.79km 270ml/kg 2.7 22643kcal
合計 329時間30分35秒4 2255.696km 1196ml/kg --- 184027kcal
平均 41時間 281.962km 149.5ml/kg 2.2 23003.375kcal

そうか11月は結局一度もチャリに乗ってない、調子を崩していたとはいえトレーニング時間も激減。
何となく生活のリズム感が悪かったのも納得。トレーニング効果も低いので、カーディオ系等、違ったトレーニングを取り入れる事も。

カラダデータで振り返ってみた今年1年、みなさんよいお年を。

(*1)「除脂肪体重」と「総脂肪量」は体重と体脂肪率から算出
(*2)「EPOC」「トレーニング効果」等については下記ページ参照。
http://suunto-japan.jp/customer/training_pcsoft.html
http://suunto-japan.jp/customer/training_epoctraining.html

[] [] []


posted
04:15

トラックバック

http://www.zo-03.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/98

コメントしてください




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)